CARACTERÍSTICAS | COMUNIDADE | NUVEM | PROFISSIONAL |
---|---|---|---|
Durante | Versão gratuita. | Como um serviço. | Hospedado em seu servidor. |
Apoio | |||
Remoto |
Tempo de resposta garantido. Chamadas de acompanhamento e incidências. Atualizações. Dicas de configuração. |
Tempo de resposta garantido. Chamadas de acompanhamento e incidências. Atualizações. Dicas de configuração. |
|
Incidentes |
Fórum público. |
Centro de suporte online. |
Centro de suporte online. |
Telefone | |||
Local |
Através da rede de parceiros OpenKM. |
Através da rede de parceiros OpenKM. |
|
Atualizações e manutenção | Anual |
Mensal |
Mensal |
Instalação | |||
Instalação incluída | |||
Backup | |||
Sistemas operacionais | |||
Sistema operacional Windows | |||
Sistema operacional Linux | |||
Bancos de dados | |||
MySQL / MariaDB | |||
PostgreSQL | |||
MS SQL Server | |||
Oracle | |||
API exposta | |||
CMIS | |||
Rest | |||
Funcionalidades gerais | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Prév-Visualizar | |||
Fluxo de trabalho | |||
JasperReports | |||
OCR | |||
Antivírus | |||
Metadatos | |||
Motor de busca | |||
Controle de versão | |||
Interface do usuário para dispositivos móveis | |||
Arrastar e soltar HTML5 | |||
Upload em massa | |||
Catalogação automática | |||
Navegação de metadados | |||
Tarefas inteligentes | |||
Estatísticas de desempenho | |||
Operações massivas | |||
Extratores de texto | |||
Suporte à E-mails | |||
Mesclar PDF | |||
Gerenciador de tarefas | |||
Calendário | |||
Ferramentas de PDF | |||
Limpeza segura | |||
Conversão para PDF/A | |||
Configuração avançada | |||
Configuração em cluster | |||
Módulos | |||
Multi-locatário/Empresas | |||
OCR por zonas | |||
Gerenciamento de registros | |||
Plano de arquivo | |||
Verificador de assinatura eletrônica | |||
Portal do cliente (EDX) | |||
Portal do fornecedor | |||
Serviço de conversão do MS Office | |||
Assinatura remota | |||
Arquitetura de plugins | |||
Tarefas inteligentes | |||
Extratores de texto | |||
Conversores de documentos | |||
Antivírus | |||
Analisador de segurança geral | |||
Catálogo automático de registros | |||
Disposição em registros | |||
Analisador de registros de segurança | |||
Validação complexa de formulários | |||
Valores dinâmicos em formulários | |||
Formulários de preenchimento automático | |||
Analisadores de OCR por zonas | |||
Autenticação com terceiros | |||
API REST extensível | |||
Controle de versão de documentos | |||
Dados na visualização de resultados | |||
Colunas adicionais | |||
Relatórios | |||
Pesquisador | |||
Extensões | |||
Visualização do AutoCAD | |||
Carimbo de imagens, texto e código de barras | |||
Assinatura eletrônica | |||
Criptografia | |||
Registro de atividades | |||
Fóruns | |||
Expiração de documentos | |||
Mesclar arquivos | |||
Edição ao vivo | |||
Editor HTML | |||
Log do fluxo de trabalho | |||
Comparação entre duas versões de um documento | |||
Texto extraído | |||
Opções de menu personalizadas | |||
Log de alterações do documento | |||
Editor de Markdown | |||
Editor de texto simples | |||
Editor online | |||
Clientes | |||
Cliente de assinatura digital | |||
Impressora virtual | |||
Estação de varredura | |||
Hot Folder – upload automático por pastas | |||
Uploader em massa | |||
Estação de importação | |||
SDK | |||
SDK para Java | |||
SDK para .NET | |||
SDK de NodeJS | |||
SDK para PHP | |||
Suplementos do MS Office | |||
MS Word | |||
MS Excel | |||
MS Power Point | |||
MS Outlook | |||
MS Visio | |||
MS Project | |||
MS Access | |||
Integração | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Leitor de código de barras 1D/2D | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
Elastic Search | |||
OAUTH (extensível a outros sistemas) | |||
Códigos de barras 1D / lineares | |||
Código de Barras | |||
Código 39 | |||
Código 93 | |||
Código 128 | |||
EAN-8 e EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A e UPC-E | |||
RSS-14 | |||
RSS expandido | |||
Extensível a outros formatos | |||
Códigos de barras 2D / Matrix | |||
Matriz de dados | |||
PDF 417 | |||
Código QR | |||
Asteca | |||
Extensível a outros formatos |